首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時間:2025-11-25
點擊次數(shù):839次
察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興二期尚義縣400MW光儲示范項目光伏場區(qū)PC總承包中標候選人公示
公示內(nèi)容:
標段:察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興二期尚義縣400MW光儲示范項目光伏場區(qū)PC總承包 | |
所屬行業(yè):新能源 | 所屬地區(qū):張家口市尚義縣 |
開標時間:2025-11-24 | 開標地點:尚義縣公共資源交易中心第三開標室 |
公示開始日期:2025-11-25 | 公示截止日期:2025-11-28 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期 |
1 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國水利水電第九工程局有限公司聯(lián)合體 | 519963697.83 | 519963697.83 | 滿足國家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標準、規(guī)范要求及招標文件要求,工程范圍內(nèi)的建筑、安裝、調(diào)試單位工程、分部分項工程的合格率達到100%,高標準達標投產(chǎn),爭創(chuàng)電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程。 | 計劃開工時間為2025年11月,最終以監(jiān)理人通知為準;并網(wǎng)時間為2025年12月31日。 |
2 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 516800540.90 | 516800540.90 | 滿足國家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標準、規(guī)范要求及招標文件要求,工程范圍內(nèi)的建筑、安裝、調(diào)試單位工程、分部分項工程的合格率達到100%,高標準達標投產(chǎn),爭創(chuàng)電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程。 | 計劃開工時間為2025年11月,最終以監(jiān)理人通知為準;并網(wǎng)時間為2025年12月31日。 |
3 | 中國水利水電第三工程局有限公司 | 525000727.81 | 525000727.81 | 滿足國家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標準、規(guī)范要求及招標文件要求,工程范圍內(nèi)的建筑、安裝、調(diào)試單位工程、分部分項工程的合格率達到100%,高標準達標投產(chǎn),爭創(chuàng)電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程。 | 計劃開工時間為2025年11月,最終以監(jiān)理人通知為準;并網(wǎng)時間為2025年12月31日。 |
2.(1)中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國水利水電第九工程局有限公司聯(lián)合體 | 項目經(jīng)理:黃慶坤 | / | 一級注冊建造師證書 | 冀1132021202201001 |
安全生產(chǎn)考核合格證 | 冀建安B(2025)0006264 | ||||
技術負責人:李程光 | 高級工程師 | / | / | ||
2 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 項目經(jīng)理:曾秀梅 | / | 一級注冊建造師證書 | 川1512019202003294 |
安全生產(chǎn)考核合格證 | 川建安B(2022)1009170 | ||||
技術負責人:吳淞 | 高級工程師 | / | / | ||
3 | 中國水利水電第三工程局有限公司 | 項目經(jīng)理:閆尚德 | / | 一級注冊建造師證書 | 陜1612019202003734 |
安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜建安B(2021)0034713 | ||||
技術負責人:李洋 | 高級工程師 | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國水利水電第九工程局有限公司聯(lián)合體 | 滿足招標文件要求 |
2 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 中國水利水電第三工程局有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:萬元) |
1 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國水利水電第九工程局有限公司聯(lián)合體 | 晶科雙柏大莊180MW光伏發(fā)電項目EPC總承包 | 雙柏縣晶科電力有限公司 | 2023.12.25 | 92999.3261 |
2 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國水利水電第九工程局有限公司聯(lián)合體 | 尚義縣察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興300MW光儲項目EPC總承包 | 河北交投垣尚能源有限公司 | 2024.8.28 | 71362.266331 |
3 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國水利水電第九工程局有限公司聯(lián)合體 | 西~藏華電山南曲松羅布沙一期200MW牧光互補光伏發(fā)電項目EPC總 承包二標 | 華電新能源集團股份有限公司西~藏分公司 | 2023.8 | 15235.4397 |
4 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國水利水電第九工程局有限公司聯(lián)合體 | 西~藏華電拉薩尼木霍德一期100MW牧光互補光伏發(fā)電項目EPC總承包 | 華電(尼木)新能源有限公司 | 2023.7 | 14946.4447 |
5 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國水利水電第九工程局有限公司聯(lián)合體 | 白沙縣阜龍100MWp農(nóng)光互補光伏電站項目 EPC 總承包 | 白沙白峽清潔能源有限公司 | 2023 | 62399.688621 |
6 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國水利水電第九工程局有限公司聯(lián)合體 | 中電建美蘭區(qū)三江鎮(zhèn)超大跨度預應力柔性支架漁光互補示范項目(1標)EPC工程總承包 | 中電建(??谑校┕夥l(fā)電有限公司 | 2023.5.8 | 16545.1031 |
7 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國水利水電第九工程局有限公司聯(lián)合體 | 漠沙燈籠山農(nóng)林光互補光伏發(fā)電項目EPC總承包 | 玉溪水網(wǎng)新能源有限責任公司 | 2025.2 | 55056.131306 |
8 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 碩曲河古瓦水電站水光互補項目樂拉光伏電站EPC總承包 | 大唐稻城新能源開發(fā)有限公司 | 2022.12.16 | 79170 |
9 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 碩曲河去學水電站水光互補項目白松光伏電站EPC總承包 | 大唐得榮新能源開發(fā)有限公司 | 2023.2.17 | 84684.7700 |
10 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 雅江縣紅星"1+N"項目Ⅱ標50OMW光伏電站項目標段三EPC總承包 | 雅江縣晟天新能源有限公司 | 2022.12.12 | 65356.2967 |
11 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 中電建沙雅25萬千瓦光伏項目EPC總承包工程 | 中電建(沙雅)新能源發(fā)電有限公司 | 2024.5.23 | 43800. 7736 |
12 | 中國水利水電第三工程局有限公司 | 嘉峪關索通清能光伏科技有限公司嘉西光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)770兆瓦光伏發(fā)電項目 | 嘉峪關索通清能光伏科技有限公司 | 2022.6.10 | 420500 |
13 | 中國水利水電第三工程局有限公司 | 麒麟?yún)^(qū)整區(qū)屋頂分布式光伏試點項目EPC總承包 | 曲靖市麒麟?yún)R能光伏發(fā)電有限公司 | 2022.11.30 | 42806.4211 |
14 | 中國水利水電第三工程局有限公司 | 青海龍源格爾木50萬千瓦光伏和熔鹽儲能項目45萬千瓦光伏發(fā)電項目光伏場區(qū)PC工程總承包一標段 | 青海龍源新能源有限公司 | 2024.4 | 37194.313449 |
15 | 中國水利水電第三工程局有限公司 | 滄州“綠港氫城新材料”109萬千瓦光伏項目發(fā)電場區(qū)第1標段PC工程總承包 | 國華(赤城)風電有限公司 | 2024.6.12 | 39223.3920 |
4.(2)中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:萬元) |
1 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國水利水電第九工程局有限公司聯(lián)合體 | 黃慶坤 | / | / | / | / |
2 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 曾秀梅 | / | / | / | / |
3 | 中國水利水電第三工程局有限公司 | 閆尚德 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國水利水電第九工程局有限公司聯(lián)合體 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 中國水利水電第三工程局有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 中國能源建設集團山西電力建設第一有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | 廣西建工集團第二安裝建設有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
7 | 中國安能集團第一工程局有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
8 | 中建三局集團有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國水利水電第九工程局有限公司聯(lián)合體 | 38.30 | 31.50 | 37.46 | 35.70 | 33.20 |
2 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 29.00 | 30.60 | 36.20 | 34.30 | 33.10 |
3 | 中國水利水電第三工程局有限公司 | 28.50 | 29.50 | 35.74 | 34.60 | 33.00 |
4 | 中國能源建設集團山西電力建設第一有限公司 | 27.80 | 27.60 | 37.32 | 32.30 | 32.50 |
5 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | 28.20 | 30.20 | 35.50 | 32.10 | 31.40 |
6 | 廣西建工集團第二安裝建設有限公司 | 26.30 | 28.90 | 35.58 | 31.30 | 33.80 |
7 | 中國安能集團第一工程局有限公司 | 26.50 | 28.90 | 35.97 | 31.90 | 31.80 |
8 | 中建三局集團有限公司 | 29.00 | 30.20 | 36.84 | 35.80 | 33.50 |
5. (3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國水利水電第九工程局有限公司聯(lián)合體 | 49.89 | 95.12 |
2 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 49.77 | 92.41 |
3 | 中國水利水電第三工程局有限公司 | 49.87 | 92.13 |
4 | 中國能源建設集團山西電力建設第一有限公司 | 49.86 | 91.36 |
5 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | 49.78 | 91.26 |
6 | 廣西建工集團第二安裝建設有限公司 | 49.52 | 90.70 |
7 | 中國安能集團第一工程局有限公司 | 49.64 | 90.65 |
8 | 中建三局集團有限公司 | 49.49 | 90.56 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 四川華東電氣集團有限公司 | 業(yè)績不符合招標文件要求 |
2 | 中國水利水電第十六工程局有限公司 | 投標人未對招標文件中:技術標準和要求,招標范圍等實質(zhì)性要求進行響應,違反招標文件1.12.2條規(guī)定。 |
3 | 天人建設安裝有限公司 | 業(yè)績不符合招標文件要求 |
4 | 中國電建集團河南工程有限公司 | 投標人未對招標文件中:技術標準和要求,招標范圍等實質(zhì)性要求進行響應,違反招標文件1.12.2條規(guī)定。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
招標人:河北交投恒資能源有限公司 | 招標代理機構:瑞和安惠項目管理集團有限公司 |
地址:張家口市橋東區(qū)勝利中路金悅廣場7號樓 | 地址: 石家莊市建設南大街269號河北師大科技園綜合樓B座12層 |
聯(lián)系人:王先生 | 聯(lián)系人:黎亞林 |
電話:0313-7068182 | |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:ahzb6@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:
中標候選人安全目標
排序 | 中標候選人名稱 | 安全目標 |
1 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國水利水電第九工程局有限公司聯(lián)合體 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 |
2 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 |
3 | 中國水利水電第三工程局有限公司 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 |